
Core 44 Math I (3 semester hours)
- Select one course from from following list
- Some MAT courses have accompaning labs
General Education Requirements
| Subject | Course Number | Title | Credit Hours |
|---|---|---|---|
| MAT | 161 | College Algebra | 3 |
| MAT | 161A | College Algebra Lab | 1 |
| MAT | 171 | Precalculus Algebra | 3 |
| MAT | 171A | Precalculus Algebra Lab | 1 |
| MAT | 172 | Precalculus Trigonometry | 3 |
| MAT | 172A | Precalculus Trigonometry Lab | 1 |
| MAT | 175 | Precalculus | 4 |
| MAT | 271 | Calculus I | 4 |
| MAT | 272 | Calculus II | 4 |
| MAT | 273 | Calculus III | 4 |
| PHY | 110 | Conceptual Physics | 3 |
| PHY | 151 | College Physics I | 4 |
| PHY | 152 | College Physics II | 4 |
| PHY | 251 | General Physics I | 4 |
| PHY | 252 | General Physics II | 4 |
Total Credit Hours Required | 3 |
